莫斯科国立师范大学(原名莫斯科国立列宁师范大学)成立于1872年11月1日, 是俄罗斯建立最早、规模最大的师范大学,俄罗斯和独联体国家师范类学校排名第一,前苏联50所最重要的科研中心之一,俄罗斯最早招收外国留学生的高校之一,世界上的知名度很高。2009年2月,在俄联邦总理普京的支持下,梅德韦杰夫总统签发总统令,学校被列为俄罗斯民族文化遗产。
专业方向  | 学费/年卢布  | 学制(年)  | 
地理系  | ||
师范教育(两个方向,地理学和生态学)  | 297000  | 4  | 
师范教育(两个方向,地理学和外语,英语)  | 297000  | 4  | 
师范教育(两个方向,地理学和外语,汉语)  | 297000  | 4  | 
师范教育(两个方向,地理学和外语,法语)  | 297000  | 4  | 
地理学,普通地理学方向  | 297000  | 4  | 
生态学和自然资源利用,地理生态学  | 297000  | 4  | 
师范教育,地理学方向  | 297000  | 4  | 
旅游和旅游代理服务的经营和组织方向  | 297000  | 4  | 
生物化学学院  | ||
师范教育(两个方向,生物学和化学)  | 297000  | 4  | 
师范教育(两个方向,生物学和英语)  | 297000  | 4  | 
师范教育(两个方向,生物学和生态学)  | 297000  | 4  | 
生物学,生物生态学  | 297000  | 4  | 
师范教育(两个方向,化学和生态学)  | 297000  | 4  | 
化学  | 297000  | 4  | 
儿童学院(缺陷儿童教育系)  | ||
缺陷儿童专业教育,语言障碍矫正方向  | 297000  | 4  | 
缺陷儿童专业教育,学前儿童缺陷教育方向,低智力儿童教育学,聋哑儿童教育学,专业心理学,盲人教育学  | 297000  | 4  | 
儿童学院(初等教育系)  | ||
师范教育,初等教育方向  | 297000  | 4  | 
师范教育(两个方向,初等教育和英语)  | 297000  | 4  | 
师范教育(两个方向,初等教育和法语)  | 297000  | 4  | 
师范教育(两个方向,初等教育和信息学)  | 297000  | 4  | 
师范教育(两个方向,初等教育和专业教育方向)  | 297000  | 4  | 
师范教育(两个方向,学前教育和专业教育)  | 297000  | 4  | 
师范教育(两个方向,初等教育和补充教育艺术创作)  | 297000  | 4  | 
美术学院---音乐艺术系  | ||
音乐和补充教育(音乐艺术领域)  | 297000  | 4  | 
舞台爵士乐艺术方向  | 297000  | 4  | 
音乐教育  | 297000  | 4  | 
教育学和音乐教育心理,音乐艺术与教育  | 297000  | 4  | 
美术学院---艺术-造型系  | ||
造型艺术  | 297000  | 4  | 
造型艺术和补充教育  | 297000  | 4  | 
造型艺术和外语  | 297000  | 4  | 
工艺美术和民间工艺  | 297000  | 4  | 
设计  | 297000  | 4  | 
历史与政治学院  | ||
历史学,历史政治学方向  | 297000  | 4  | 
历史学和社会科学方向  | 297000  | 4  | 
历史学和外语方向  | 297000  | 4  | 
历史学和法律方向  | 297000  | 4  | 
政治学,政治分析和政治技术方向  | 297000  | 4  | 
社会人文教育学院  | ||
社会学  | 297000  | 4  | 
法学  | 297000  | 4  | 
文化学  | 297000  | 4  | 
师范教育经济教育  | 297000  | 4  | 
社会科学和法学方向  | 297000  | 4  | 
社会科学和世界宗教与世俗伦理学  | 297000  | 4  | 
管理 金融和国际商务管理  | 297000  | 4  | 
管理 人力资源管理  | 297000  | 4  | 
国家与市政管理  | 297000  | 4  | 
物理和信息系统技术学院  | ||
物理,基础物理(英文授课)  | 297000  | 4  | 
物理和根据专业设置选择第二方向  | 297000  | 4  | 
技术和根据专业设置选择第二方向  | 297000  | 4  | 
信息系统和技术,教育领域的信息技术  | 297000  | 4  | 
体育、运动和健康学院  | ||
体育方向  | 297000  | 4  | 
体育和补充教育(适应性体育)  | 297000  | 4  | 
体育和补充教育(体育训练)  | 297000  | 4  | 
外语学院  | ||
师范教育,英语方向  | 297000  | 4  | 
师范教育两个培养方向英语和其它外语  | 297000  | 4  | 
师范教育两个培养方向汉语和英语  | 297000  | 4  | 
法语和世界艺术文化  | 297000  | 4  | 
英语和外国文化教学的理论与方法  | 297000  | 4  | 
对外俄语教学的理论与方法  | 297000  | 4  | 
翻译俄---英、发、德、汉、西班牙语  | 297000  | 4  | 
语文学院  | ||
俄语文学  | 239200  | 4  | 
俄语与英语或汉语  | 239200  | 4  | 
文学与历史  | 239200  | 4  | 
俄语与全纳教育  | 239200  | 4  | 
语文学,应用语文学  | 239200  | 4  | 
语文学,俄罗斯语文学  | 239200  | 4 
  | 
语文学,外国语文学  | 239200  | 4  | 
新闻、通讯和媒体教育学院  | ||
新闻学  | 249600  | 4  | 
广告与公共关系  | 249600  | 4  | 
高等教育学院  | ||
心理师范教育,家庭教育方向  | 255000  | 4  | 
数学系  | ||
数学和信息学方向  | 239200  | 4  | 
数学和经济学方向  | 239200  | 4  | 
应用信息学  | 239200  | 4  | 
学前教育学与心理学系  | ||
学前教育  | 254800  | 4  | 
学前教育和音乐  | 297000  | 4  | 
学前教育和英语  | 297000  | 4  | 
学前教育和体育  | 297000  | 4  | 
心理学和学前教育  | 297000  | 4  | 
教育学和心理系  | ||
心理学,社会心理学方向  | 297000  | 4  | 
心理师范教育,心理学和社会教育学方向,心理学和职业教育学方向,时间承认心理学方向  | 297000  | 4  | 
青年工作组织,社会规划方向  | 297000  | 4  | 
国际教育学院  | ||
师范教育--英语和法语  | 297000  | 4  | 
师范教育-英语和经济学  | 297000  | 4  | 
师范教育-英语和教育领域信息技术  | 297000  | 4  | 
语言学,英语和国际交流方向  | 297000  | 4  | 
(华东)中国石油大学国际本科        
                    )



